Kurikulum 2019
Tabel Mata Kuliah Semester I
No
|
SEMESTER 1 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | MA 1103 | Matematika Dasar 1A | 4 |
2 | FI 1102 | Fisika Dasar 1A | 4 |
3 | KI 1104 | Kimia Dasar 1B | 2 |
4 | BI 1103 | Biologi Dasar 1B | 2 |
5 | KU 1106 | Pengantar Komputer dan Software I | 2 |
6 | KU 3001 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 |
7 | TT 1101 | Pengenalan Prodi (Pengantar Teknik Telekomunikasi) | 2 |
Total SKS | 18 |
Tabel Mata Kuliah Semester II
No
|
SEMESTER 2 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | MA 1203 | Matematika Dasar 2A | 4 |
2 | FI 1202 | Fisika Dasar 2A | 4 |
3 | KI 1204 | Kimia Dasar 2B | 2 |
4 | KU 1205 | Pengantar Komputer dan Software II | 2 |
5 | KU 1002 | Bahasa Inggris | 2 |
6 | KU 1203 | Pengenalan Lingkungan Potensi Sumatera | 2 |
7 | TT 1201 | Jaringan Telekomunikasi | 2 |
Total SKS | 18 |
Tabel Mata Kuliah Semester III
No
|
SEMESTER 3 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | TT 2101 | Matematika Teknik I | 3 |
2 | TT 2102 | Matematika Diskrit | 3 |
3 | TT 2103 | Pemrograman | 2 |
4 | TT 2104 | Rangkaian Listrik | 3 |
5 | TT 2105 | Sistem Digital | 3 |
6 | TT 2106 | Praktikum Teknik Telekomunikasi 1 | 1 |
7 | KU 201x | Agama dan Etika | 2 |
Total SKS | 17 |
Tabel Mata Kuliah Semester IV
No
|
SEMESTER 4 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | TT 2201 | Matematika Teknik II | 3 |
2 | TT 2202 | Medan Elektromagnetik I | 3 |
3 | TT 2203 | Pengolahan Sinyal Waktu Kontinyu | 3 |
4 | TT 2204 | Elektronika | 3 |
5 | TT 2205 | Sistem Embedded | 3 |
6 | TT 2206 | Praktikum Teknik Telekomunikasi II | 1 |
7 | TT 2207 | Probabilitas dan Statistik | 3 |
Total SKS | 19 |
Tabel Mata Kuliah Semester V
No
|
SEMESTER 5 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | TT 3101 | Medan Elektromagnetik II | 3 |
2 | TT 3102 | Sistem Komunikasi | 3 |
3 | TT 3103 | Pengolahan Sinyal Waktu Diskrit | 3 |
4 | TT 3104 | Jaringan Komunikasi Data | 3 |
5 | TT 3105 | Rekayasa Trafik Telekomunikasi | 3 |
6 | TT 3106 | Eco Telekomunikasi | 2 |
7 | TT 3107 | Praktikum Teknik Telekomunikasi 3 | 1 |
8 | TT 3108 | Etika Profesi | 2 |
Total SKS | 20 |
Total Mata Kuliah Semester VI
No
|
SEMESTER 6 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | TT 3201 | Antena & Propagasi Gelombang | 3 |
2 | TT 3202 | Sistem Komunikasi Optik | 3 |
3 | TT 3203 | Elektronika Telekomunikasi | 3 |
4 | TT 3204 | Sistem Komunikasi Satelit | 3 |
5 | TT 3205 | Komunikasi Digital | 3 |
6 | TT 3206 | Praktikum Teknik Telekomunikasi 4 | 1 |
7 | KU 3002 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
8 | KU 4003 | Studium Generale | 2 |
Total SKS | 20 |
Tabel Mata Kuliah Semester VII
No
|
SEMESTER 7 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | TT 4001 | Tugas Akhir I (Capstone Design) | 2 |
2 | TT 41XX | MK Pilihan 1 | 3 |
3 | TT 41XX | MK Pilihan 2 | 3 |
4 | TT 41XX | MK Pilihan 3 | 3 |
5 | KU 4001 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
6 | TT 4101 | Jaringan Akses Nirkabel | 3 |
7 | TT 4102 | Manajemen Proyek Telekomunikasi | 3 |
Total SKS | 20 |
Tabel Mata Kuliah Semester VIII
No
|
SEMESTER 8 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | TT 4002 | Tugas Akhir II (Capstone Design) | 4 |
2 | TT 42XX | MK Pilihan 4 | 6 |
3 | TT 4003 | Kerja Praktek | 2 |
Total SKS | 12 |
Tabel Mata Kuliah Pilihan
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TT-4111 | Antena Jamak | 3 |
2 | TT-4112 | Pengolahan Sinyal Radar | 3 |
3 | TT-4113 | Sistem Penginderaan | 3 |
4 | TT-4211 | Elektronika Telekomunikasi Lanjut | 3 |
5 | TT-4222 | Jaringan Komputer Lanjut | 3 |
6 | TT-4223 | Software Define Network | 3 |
7 | TT-4224 | Rekayasa Internet | 3 |